Meriinovillane tuukrimüts beebile pehme puuvillafliisist voodri ja mugava trukikinnitusega. Soe ja hingav beebimask sobib talviseks kandmiseks tajutaval temperatuuril −25…0 °C.
Soe tuukrimüts sobib talviseks kandmiseks, kui tajutav temperatuur jääb vahemikku –25…0 °C. Temperatuurisoovituse puhul tuleb arvestada ka tuulekülmaga.
Toodetud Eestis! Kodumaal disainitud ja valmistatud rõivad tagavad kõrge kvaliteedi ja usaldusväärsuse, toetades samal ajal Eesti majandust ja kohalikke peresid. Kohalik tootmine tähendab väiksemat ökoloogilist jalajälge ning rohkem töökohti siin samas Eestis. Valides eestimaise, valid vastutustundliku ja kestliku tuleviku.
Vanus (aastat) |
Suurus (cm) |
|---|---|
| 0 kuud | 50 |
| 0-1 kuud | 56 |
| 2-3 kuud | 62 |
| 3-6 kuud | 68 |
| 9 kuud | 74 |
| 1 | 80 |
| 1,5 | 86 |
| 2 | 92 |
| 3 | 98 |
| 4 | 104 |
| 5 | 110 |
| 6 | 116 |
| 7 | 122 |
| 8 | 128 |
| 9 | 134 |
| 10 | 140 |
| 11 | 146 |
| 12 | 152 |
| 13 | 158 |
| 14 | 164 |
| ≥15 | 170 |
Lapse pikkus(cm) |
Mütsi suurus(cm) |
|---|---|
| 50 | 36-38 |
| 56 | 38-40 |
| 62 | 40-42 |
| 68 | 42-44 |
| 74 | 44-46 |
| 80 | 46-48 |
| 86 | 48-50 |
| 92 | 50-52 |
| 98-128 | 52-54 |
| 134-170 | 54-56 |
Vanus (aastat) |
Suurus |
|---|---|
| <1 aasta | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5-6 | 6 |
| 7-10 | 8 |
Suurus |
EU suurus |
Rind |
Vöö |
Puus |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 78 | 62 | 85 |
| S | 36/38 | 84 | 68 | 97 |
| M | 38/40 | 90 | 74 | 97 |
| L | 40/42 | 96 | 80 | 103 |
| XL | 44/46 | 104 | 88 | 111 |
| 2XL | 48/50 | 112 | 96 | 119 |
| 3XL | 52/54 | 120 | 104 | 127 |



E-poe klienditeenindus
E-R 9:00-16:00
