Suurustabel
Üleriided
Vanus (aastat) |
Suurus (cm) |
| 0 kuud | 50 |
| 0-1 kuud | 56 |
| 2-3 kuud | 62 |
| 3-6 kuud | 68 |
| 9 kuud | 74 |
| 1 | 80 |
| 1,5 | 86 |
| 2 | 92 |
| 3 | 98 |
| 4 | 104 |
| 5 | 110 |
| 6 | 116 |
| 7 | 122 |
| 8 | 128 |
| 9 | 134 |
| 10 | 140 |
| 11 | 146 |
| 12 | 152 |
| 13 | 158 |
| 14 | 164 |
| ≥15 | 170 |
Mütsid
Lapse pikkus(cm) |
Mütsi suurus(cm) |
| 50 | 36-38 |
| 56 | 38-40 |
| 62 | 40-42 |
| 68 | 42-44 |
| 74 | 44-46 |
| 80 | 46-48 |
| 86 | 48-50 |
| 92 | 50-52 |
| 98-128 | 52-54 |
| 134-170 | 54-56 |
Kindad
Vanus (aastat) |
Suurus |
| <1 aasta | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5-6 | 6 |
| 7-10 | 8 |